级别 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ |
电阻率 MΩ·cm(25℃) |
18 (95%时间) 不低于17 |
15 (95%时间) 不低于13 |
12.0 | 0.5 |
全硅 最大值ug/L | 2 | 10 | 50 | 1000 |
>1um微粒数,最大值 个/ml | 0.1 | 5 | 10 | 500 |
细菌数,最大值,个/mL | 0.01 | 0.1 | 10 | 100 |
铜,最大值 ug/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
锌,最大值 ug/L | 0.2 | 1 | 2 | 500 |
镍,最大值 ug/L | 0.1 | 1 | 2 | 500 |
钠,最大值 ug/L | 0.5 | 2 | 5 | 1000 |
钾,最大值 ug/L | 0.5 | 2 | 5 | 500 |
氯,最大值 ug/L | 1 | 1 | 10 | 1000 |
硝酸根,最大值 ug/L | 1 | 1 | 10 | 500 |
磷酸根,最大值 ug/L | 1 | 1 | 10 | 500 |
硫酸根,最大值 ug/L | 1 | 1 | 10 | 500 |
总有机碳,最大值 ug/L | 20 | 100 | 200 | 1000 |
序号 |
水质项目 | 单位 | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅳ |
1 | 电阻率,25℃ | MΩ.cm | 18 | 15 | 2 | 0.5 |
2 | 二氧化硅(全) | µg/l | 5 | 10 | 100 | 1000 |
3 | 微粒(粒径≥1μm) | 个/ml | 2 | 5 | 100 | 500 |
4 | 微生物 | 个/ml | 1 | 10 | 50 | 100 |
5 | 有机物TOC | µg/l | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
6 | 铜Cu | µg/l | 2 | 10 | 100 | 1000 |
7 | 氯Cl | µg/l | 2 | 10 | 100 | 500 |
8 | 钾K | µg/l | 1 | 10 | 200 | 1000 |
9 | 钠Na | µg/l | 1 | 10 | 200 | 1000 |
10 | 锌Zn | µg/l | 5 | 20 | 200 | 500 |
11 | 总固体 | µg/l | 10 | 50 | 500 | 2000 |
项 目 |
Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
残渣,mg/L | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
TOC,mg/L | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.40 |
颗粒,粒/L | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
细菌数,个100mL | 0 | 6 | 10 | 50 |
活性硅SiO2,μg/L | 3 | 5 | 10 | 40 |
电阻率MΩ·cm | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.0 |
阳离子,μg/L | 0.2 | 2.0 | 5.0 | * |
铝 Al3+ | 0.2 | 2.0 | 5.0 | * |
铵 NH4+ | 0.3 | 0.3 | 0.5 | * |
铬 Cr6+ | 0.02 | 0.1 | 0.5 | * |
铁 Fe 3+ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | * |
铜 Cu 2+ | 0.02 | 0.1 | 0.5 | * |
锰 Mn 2+ | 0.05 | 0.5 | 1.0 | * |
钾 K + | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 4.0 |
钠 Na + | 0.05 | 0.2 | 1.0 | 5.0 |
锌 Zn 2+ | 0.03 | 0.1 | 0.5 | * |
阴离子,μg/L | 0.1 | 0.1 | 0.3 | * |
溴 Br - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | * |
氯 Cl - | 0.05 | 0.2 | 0.8 | * |
亚硝酸根 NO2- | 0.05 | 0.1 | 0.3 | * |
硝酸根 NO3- | 0.1 | 0.1 | 0.5 | * |
磷酸根 PO43- | 0.2 | 0.2 | 0.3 | * |
硫酸根 SO42- | 0.05 | 0.3 | 1.0 | * |
化学指标单位:μg/L *此值未定。 |